پیٹرن اف شیئر ہولڈنگ
as on 30-Jun-2020
ٹائپ آف شئیرہولڈرز | نمبرز آف شیئر ہولڈرز | ٹوٹل شیئر ہیلڈ | |
---|---|---|---|
1 | 100 | 579 | 49247 |
101 | 500 | 649 | 284366 |
501 | 1000 | 81 | 74277 |
1001 | 5000 | 97 | 251382 |
5001 | 10000 | 12 | 93150 |
10001 | 15000 | 4 | 48707 |
15001 | 20000 | 2 | 33599 |
35001 | 40000 | 2 | 76274 |
40001 | 45000 | 2 | 81000 |
50001 | 55000 | 1 | 52000 |
55001 | 60000 | 1 | 57500 |
60001 | 65000 | 1 | 60176 |
105001 | 110000 | 2 | 212200 |
535001 | 540000 | 1 | 535726 |
625001 | 630000 | 1 | 628396 |
730001 | 735000 | 1 | 731000 |
745001 | 750000 | 1 | 747300 |
880001 | 885000 | 1 | 883000 |
890001 | 895000 | 1 | 890726 |
930001 | 935000 | 3 | 2797176 |
1330001 | 1335000 | 1 | 1332798 |
کل =====>> | 1,443 | 9,920,000 |
شیئر ہولڈنگ کی اقسام
as on 30-Jun-2020
شیئر ہولڈنگ کی اقسام | نمبرز | شیئرز ہیلڈ | فیصد (%) |
---|---|---|---|
ایسوسی ایٹڈ کمپنیاں، انڈرٹیکینگ اور متعلقہ پارٹیاں NIT and ICP ڈائریکٹر، چیف ایگزیکٹیو زوجہ اور بجے | 3 | 1000 | 0.01 |
محترم محمد سعید شیخ صاحب ( چیرمین ) | 2 | 936646 | 9.44 |
زوجہ اور بچے | 2 | 212200 | 2.14 |
محترم امجد سعید صاحب ( چیف ایگزیکٹو) | 2 | 936878 | 9.44 |
بچے | 1 | 931300 | 9.39 |
محترمہ روبینہ امجد صاحبہ ( ڈائریکٹر ) | 2 | 930000 | 9.38 |
محترم عُمرسعید صاحب ( ڈائریکٹر ) | 2 | 935000 | 9.43 |
محترم خضرسعید صاحب ( ڈائریکٹر ) | 2 | 1682300 | 16.96 |
محترم احسن سعید صاحب ( ڈائریکٹر ) | 1 | 930876 | 9.38 |
ایگزیکٹوز پبلک سیکٹر کمپناں اور کارپوریشنز |
|||
ڈویلپمنٹ بینک فنانس انسٹی ٹیوشنز | 1 | 369 | 0.00 |
نان بنکنگ فنانس انسٹی ٹیوشنز | |||
جوائنٹ سٹاک کمپنیز | 6 | 2900 | 0.03 |
انشورنس کمپنیز، مضاربہ اور میوچل فنڈز | 1 | 628396 | 6.33 |
افراد | 1423 | 1729847 | 17.44 |
دیگر | 2 | 62288 | 0.63 |
ٹوٹل | 1450 | 9920000 | 100.00 |